MB Crusher Backenbrecherlöffel für Bagger, Lader usw.

Effizienz direkt am Bagger: MB Crusher Backenbrecherlöffel
Machen Sie Ihren Bagger zur mobilen Recyclinganlage! Mit den innovativen Backenbrecherlöffeln von MB Crusher verwandeln Sie mineralischen Bauschutt, Beton, Asphalt oder Naturstein direkt vor Ort auf der Baustelle in wiederverwendbares Baumaterial.
Schluss mit teuren Deponiegebühren und zeitaufwendigen Materialtransporten: Die robusten Brecherlöffel werden einfach wie ein normales Anbaugerät an Ihren Bagger oder Lader montiert und zerkleinern selbst härtestes Material im Handumdrehen. Dank der stufenlosen Einstellung der Fraktionsgröße produzieren Sie exakt das Schüttgut, das Sie für den Unterbau oder das Verfüllen benötigen.
Verfügbare Modelle und Tonnenklassen
Die Produktpalette deckt Trägergeräte von 3 bis 100 Tonnen ab:
| Modell | Bagger | Baggerlader | Minilader |
|---|---|---|---|
| MB-C50 S4 | 6,5 bis 10 Tonnen | 8 bis 9 Tonnen | |
| BF60.1 S4 | 10 bis 18 Tonnen | ||
| BF70.2 S4 | 16 bis 25 Tonnen | ||
| BF80.3 S4 | 18,5 bis 29 Tonnen | ||
| BF90.3 S4 | 21 bis 32 Tonnen | ||
| BF120.4 S4 | 30 bis 45 Tonnen | ||
| BF135.8 | 43 bis 80 Tonnen | ||
| BF150.10 | 70 bis 100 Tonnen | ||
| MB-L120 S2 | 7,5 bis 12 Tonnen | 5 bis 9 Tonnen | 3 bis 6 Tonnen |
| MB-L140 S2 | 7,5 bis 13 Tonnen | 5 bis 10 Tonnen | 3 bis 6 Tonnen |
| MB-L160 S2 | 11 bis 16 Tonnen | 7 bis 11 Tonnen | 5 bis 7 Tonnen |
| MB-L200 S2 | 12 bis 17 Tonnen | 7 bis 12 Tonnen | 6 bis 8 Tonnen |
Produktionsleistung
| Endfraktion variabel einstellbar | MB-C50 S4 | BF60.1 S4 | BF70.2 S4 | BF80.3 S4 | BF90.3 S4 B | BF120.4 S4 | BF135.8 | BF150.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 4 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h | 15 m³/h | ||
| 20 mm | 4,8 m³/h | 7,7 m³/h | 10 m³/h | 11 m³/h | 13,2 m³/h | 16,4 m³/h | ||
| 30 mm | 6,3 m³/h | 9 m³/h | 12 m³/h | 13 m³/h | 15,5 m³/h | 19,2 m³/h | ||
| 40 mm | 7,8 m³/h | 10,4 m³/h | 14 m³/h | 15 m³/h | 17,8 m³/h | 22 m³/h | 38,7 m³/h | |
| 50 mm | 9,3 m³/h | 11,7 m³/h | 16 m³/h | 17 m³/h | 20 m³/h | 24,8 m³/h | 43,2 m³/h | |
| 60 mm | 10 m³/h | 13 m³/h | 18 m³/h | 19 m³/h | 22,5 m³/h | 27,6 m³/h | 47,6 m³/h | |
| 70 mm | 14,4 m³/h | 20 m³/h | 21 m³/h | 24,8 m³/h | 30,4 m³/h | 52,2 m³/h | ||
| 80 mm | 15,8 m³/h | 22 m³/h | 23 m³/h | 27,2 m³/h | 33 m³/h | 56,6 m³/h | ||
| 90 mm | 17,1 m³/h | 24 m³/h | 25 m³/h | 29,5 m³/h | 36 m³/h | 61,1 m³/h | ||
| 100 mm | 18,5 m³/h | 26 m³/h | 27 m³/h | 31,8 m³/h | 38,8 m³/h | 65,6 m³/h | ||
| 110 mm | 19,8 m³/h | 28 m³/h | 29 m³/h | 34,2 m³/h | 41,6 m³/h | 70,1 m³/h | 73,1 m³/h | |
| 120 mm | 21 m³/h | 30 m³/h | 31 m³/h | 36,5 m³/h | 44,4 m³/h | 74,5 m³/h | 76,6 m³/h | |
| 130 mm | 23 m³/h | 31 m³/h | 33 m³/h | 38,8 m³/h | 47,2 m³/h | 79,1 m³/h | 82,5 m³/h | |
| 135 mm | 34 m³/h | 41 m³/h | 48,6 m³/h | 81,3 m³/h | 84,1 m³/h | |||
| 140 mm | 42 m³/h | 50 m³/h | 83,5 m³/h | 87,6 m³/h | ||||
| 145 mm | 53 m³/h | 85,7 m³/h | 91,1 m³/h | |||||
| 150 mm | 88 m³/h | 95 m³/h | ||||||
| 200 mm | 120 m³/h |
Backenbrecherlöffel mit passender Aufnahme

Wir wissen, dass ein Anbaugerät nur dann effizient ist, wenn es perfekt zu Ihrem Fuhrpark passt. Deshalb bieten wir Ihnen einen besonderen Service:
Auf Wunsch montieren wir direkt die von Ihnen benötigte Adapterplatte an Ihren neuen MB Backenbrecherlöffel.
Egal, welches Schnellwechselsystem Sie nutzen, wir bereiten das Gerät fachgerecht vor. Wir unterstützen alle gängigen Marken und Systeme, wie zum Beispiel:
- OilQuick (z.B. OQ45, OQ65, OQ70/55)
- Lehnhoff (z.B. MS03, MS08, MS10, MS21)
- Martin
- Steelwrist
- Likufix, Verachtert und viele weitere.
Ihr Vorteil: Sie erhalten von uns ein komplett betriebsbereites Anbaugerät. Sie müssen den Backenbrecherlöffel nur noch an Ihren Bagger ankoppeln und können sofort mit dem zerkleinern beginnen. Keine zusätzlichen Werkstattaufenthalte, keine langwierigen Anpassungen – wir liefern die fertige Lösung.